ポチッと出して、はやく帰ろう。
日報作成の10分を1分へ。
「今日、何してたっけ?」と思い出す時間はもう不要です。パソコンの作業履歴からAIが日報を自動生成。ポチッとワンクリックで業務報告を完了。
お問い合わせはこちら日報作成にかかる時間は
1日平均10分。
※当社調べ
※当社が2026年1月実施 Knowns 消費者リサーチを活用した調査結果(N=300)
PCの操作ログをAIが分析し、日報を自動で生成。
月間 約3.3時間の業務時間を削減。年間で40時間/人の生産性向上。
特許取得済みの独自テクノロジーで、日報作成を自動化します。
バックグラウンドで
操作ログを安全に取得。
CPU使用率1%以下。
作業履歴をAIが分析し、
業務内容と工数を
日報にまとめます。
必要があれば内容を
修正・コメント追記
ワンクリックで
上司へ自動提出。
管理画面で一覧確認。
| 時刻 | 業務ラベル | 作業サマリー | 本人コメント | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | + | 定例会議 | Google Meetで佐藤さんとの定例ミーティングを実施し、今週の進捗や課題を共有しました。 | |
| 09:00 | + | 顧客対応 | カンバンで顧客対応タスクを確認し、売上一覧データをExcelで整理しました。 | |
| 09:30 | + | 顧客対応 | カンバンで顧客対応を継続し、Chatworkで経理チャットや顧客情報を確認しました。 | |
| 10:00 | + | サポート | Chatworkでシステム開発関連のやり取りを行い、Zendeskでサポートチケットの状況を確認・対応しました。 | |
| 10:30 | + | 資料作成 | 移行状況確認資料や全体会議用スライド、企業一覧の資料作成・更新を行いました。 | |
| 11:00 | + | 資料作成 | 全体会議用グラフや移行状況確認資料の作成を進めました。 | |
| 11:30 | + | チャット | Google Chatで高橋さんとプロジェクトの進捗確認、ダッシュボードの確認を行いました。 | |
| 12:00 | + | サポート | インストール作業ヘルプページやタスク管理を確認し、Google Chatで山本さんと連絡を取りました。 | |
| 12:30 | + | - | - | |
| 13:00 | + | 顧客対応 | カンバンで新規issueを作成し、Zendeskで顧客からの質問対応、利用申込書の確認を行いました。 | |
| 13:30 | + | 会議準備 | Google Chatで高橋さんと連絡し、キャッチアップMTGの資料作成、ダッシュボードの確認を行いました。 | |
| 14:00 | + | 会議 | 全体会議に参加、Outlookでメール確認を行いました。 | |
| 14:30 | + | 会議 | 全体会議の続きと移行状況資料の更新、カレンダーで今後の予定を確認しました。 | |
| 15:00 | + | 調査 | ブラウザタイトル解析やマニュアル資料、営業管理マスタのスプレッドシートを調査しました。 |
登録番号 第19001443(02)号。個人情報の適切な管理と保護をお約束します。
独自技術により、PCの動作速度への影響はほぼゼロです。
セブンセンスグループの信頼の基盤。ベンチャーから上場企業まで幅広く導入。
※当社の提供する他サービスの実績含む
規模に合わせて選べる4つのプラン。
※ 最低契約期間:1年間〜 / 表示価格はすべて税抜です / 詳細はお問い合わせください
お問い合わせから最短3営業日で利用開始。
HPのお問い合わせフォーム
またはお電話で
お問い合わせください。
最短3営業日で利用開始できます。
インストール後、
順次データがみえるように
なります。
電話でのお問い合わせはこちら
03-4405-2977